Pricing-Strategie
Version: 1.0.0 | Status: DRAFT | Updated: 2026-04-22
Preisstrategie
Kernpreise
| Jahr | Basispreis/Nacht | Strategie |
|---|---|---|
| 2026 | 150 € | Markteinführung, Bewertungen sammeln |
| 2027 | 200 € | +33%, nach 50+ positiven Reviews |
| 2028 | 220 € | +10%, Premium-Positionierung etabliert |
Zusatzleistungen
| Extra | Preis | Marge |
|---|---|---|
| Bettwäsche-Set | 25 € | ~80% |
| Grill-Paket | 15 € | ~70% |
| Bollerwagen | 10 € | ~90% |
| Reinigungsgebühr | 150 € | ~60% |
REWE Concierge-Pakete
| Paket | Preis | Service-Fee | Marge |
|---|---|---|---|
| Basic (2 Pers.) | 49,90 € | 50 € | ~40% |
| Romantik (2 Pers.) | 79,90 € | 50 € | ~45% |
| Familie (4 Pers.) | 89,90 € | 50 € | ~35% |
!!! note "Service-Fee" Die 50€ Service-Fee bei Concierge ist reiner Aufschlag – REWE-Kosten werden 1:1 weitergegeben.
Dynamic Pricing (Phase 3)
Hochsaison (Jun-Aug): Basispreis × 1.3
Nebensaison (Nov-Mär): Basispreis × 0.85
Wochenendzuschlag: +20€/Nacht (Fr-So)
Last-Minute (<7 Tage): -10%
Early-Bird (>60 Tage): -5%