3-Jahres-Forecast
Version: 1.0.0 | Status: DRAFT | Updated: 2026-04-22
Annahmen
- 365 Nächte/Jahr verfügbar
- Cleaning Fee 150€ (einmalig je Buchung, Ø-Aufenthalt 5 Nächte → 30€/Nacht anteilig)
- Concierge-Adoption: 40% der Buchungen
- Laufende Kosten: 700€/Monat (8.400€/Jahr)
Jahr 1 – 2026
Basispreis: 150 €/Nacht | Auslastung: 60% (219 Nächte)
| Position | Betrag |
|---|---|
| Mieteinnahmen (219 × 150€) | 32.850 € |
| Extras (Ø 30€/Buchung × 44 Buchungen) | 1.320 € |
| Cleaning Fees (44 × 150€) | 6.600 € |
| Concierge (17 Buchungen × Ø 100€) | 1.700 € |
| Brutto-Umsatz | 42.470 € |
| Laufende Kosten | −8.400 € |
| Netto | 34.070 € |
| ROI (Investment 7.674€) | 344% |
Jahr 2 – 2027
Basispreis: 200 €/Nacht | Auslastung: 70% (256 Nächte)
| Position | Betrag |
|---|---|
| Mieteinnahmen (256 × 200€) | 51.200 € |
| Extras + Cleaning | 9.740 € |
| Concierge (51 × Ø 110€) | 5.610 € |
| Brutto-Umsatz | 66.550 € |
| Laufende Kosten | −9.000 € |
| Netto | 57.550 € |
Jahr 3 – 2028
Basispreis: 220 €/Nacht | Auslastung: 75% (274 Nächte)
| Position | Betrag |
|---|---|
| Mieteinnahmen (274 × 220€) | 60.280 € |
| Extras + Cleaning | 10.830 € |
| Concierge (55 × Ø 115€) | 6.325 € |
| Brutto-Umsatz | 77.435 € |
| Laufende Kosten | −9.500 € |
| Netto | 67.935 € |
3-Jahres-Zusammenfassung
Jahr 1: 34.070 € Netto ████████░░░░
Jahr 2: 57.550 € Netto ██████████████░░
Jahr 3: 67.935 € Netto █████████████████░
Kumuliert 3 Jahre: 159.555 € Netto bei Initialinvestition von 7.674 €.